Blechkastenwagen mit beweglichem Kasten | |||||
Inhalt Liter | 250 | 400 | 600 | ||
Außenmaße H x B x T mm | 990 x 790 x 1150 | 1080 x 870 x 1320 | 1130 x 1080 x 1380 | ||
Kastenmaße H x B x T mm | 610 x 530 x 1000 | 710 x 620 x 1210 | 760 x 800 x 1270 | ||
Bestell.-Nr. | W 20 | W 21 | W 22 | ||
Öl- und wasserdicht verschweißter Blechkasten. Federkippsicherung. | |||||
Fahrwerk: 1 Radsatz mit Vollgummirädern 250 mm Ø, 1 Lenkrolle 200 mm Ø (bei 600 l Inhalt 2 Lenkrollen!) |
|