NORFELX® SIL 408


Silikonschlauch


ANWENDUNGEN

  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Schlauchpumpe
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien

EIGENSCHAFTEN

  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
  • RoHS konform

TEMPERATURBEREICH

  • -60°C bis 180°C

KONSTRUKTION, WERKSTOFF

NORFLEX® Konstruktion

  1. Wandung innen und außen glatt, Wandung: Silikon 60 ± 5 Shore A


Ø-INNEN mm WANDSTÄRKE Ø-AUSSEN mm Gewichte Lagerlängen m Hersteller Nr.
 2 1 4 0,011 50 #408-9020-0000
 2 2 6 0,03 50 #408-9020-2163
3 1 5 0,015 50 #408-9030-0000
3 1,5 6 0,025 50 #408-9030-2182
3 2 7 0,037 50 #408-9030-2163
4 1 6 0,019 50 #408-9040-0000
4 1,5 7 0,031 50 #408-9040-2182
4 2 8 0,045 50 #408-9040-2163
5 1 7 0,022 50 #408-9050-0000
5 1,5 8 0,036 50 #408-9050-2182
1,5 9 0,042 50 #408-9060-0000
2 10 0,059 50 #408-9060-2163
7 1,5 10 0,047 50 #408-9070-0000
8 1 10 0,033 50 #408-9080-0000
8 2 12 0,074 50 #408-9080-2163
 8 3 14 0,111 50 #408-9080-2175
9 2 13 0,082 50 #408-9090-0000
 10 2 14 0,089 50 #408-9100-0000
10  2,5 15 0,111 50 #408-9100-2174
12 2 16 0,104 50 #408-9120-0000
 12 3 18 0,167 25 #408-9120-2175
15 3 21 0,2 25 #408-9150-0000
 16 3 22 0,211 25 #408-9160-0000
 20 3 26 0,266 25 #408-9200-0000
25  3 31 0,311 20 #408-9250-0000
 


Zubehör