Metallschlauch / Hose 375 HT


METAL HOSE 375 HT

Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C)

 


ANWENDUNGEN

  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte

EIGENSCHAFTEN

  • abriebfest
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform

TEMPERATURBEREICH

  • 400°C

KONSTRUKTION, WERKSTOFF

  • Metallschlauch
  • profiliertes Metallband, Stahl verzinkt
  • eingehaktes Profil
  • Dichtung: Spezialfaden

Ø-INNEN mm Ø-AUSSEN mm Biegeradius Gewicht kg/m Lagerlängen weitere Fertigungslängen Hersteller Nr.
20 24 90 0,35 10 - #375-0020-2880
25 29 98 0,43 10 - #375-0025-2880
30 34 115 0,51 10 - #375-0030-2880
32 36 124 0,55 10 - #375-0032-2880
35 39 133 0,59 10 - #375-0035-2880
38 42 136 0,65 10 - #375-0038-2880
40 45 135 0,68 10 - #375-0040-2880
44-45 50 143 0,76 10 - #375-0045-2880
50-51 55 155 0,84 10 - #375-0050-2880
55 60 173 0,9 10 - #375-0055-2880
60 66 185 1,01 10 - #375-0060-2880
63-65 71 198 1,09 10 - #375-0065-2880
70 76 205 1,17 10 - #375-0070-2880
75-76 81 218 1,25 10 - #375-0075-2880
80 86 230 1,34 10 - #375-0080-2880
89-90 97 235 1,85 10 - #375-0090-2880
100-102 107 250 2,04 10 - #375-0100-2880
110 117 275 2,24 10 - #375-0110-2880
120 127 320 2,44 10 - #375-0120-2880
125-127 132 338 2,54 10 - #375-0125-2880
130 139 345 2,93 10 - #375-0130-2880
140 149 360 3,13 10 - #375-0140-2880
150-152 159 385 3,35 10 - #375-0150-2880
160 169 410 3,57 10 - #375-0160-2880
170 179 435 3,72 - 10 #375-0170-2880
178-180 189 455 4,01 10 - #375-0180-2880
200-203 211 460 5,51 5 10 - #375-0200-2880
225 236 518 6,18 5 10 - #375-0225-2880
250 261 575 6,85 5 - #375-0250-2880
275 286 633 7,52 5 - #375-0275-2880
300 311 700 8,2 5 - #375-0300-2880
315 326 733 8,6 - 5 #375-0315-2880
350 368 1245 14,2 - 5 #375-0350-2880
400 418 1420 16 - 5 #375-0400-2880
450 468 1595 18,2 - 5 #375-0450-2880
500 518 1770 20,2 - 5 #375-0500-2880
 Anschnitte möglich / Restlängen auf Anfrage