ARMOFLEX®Lebensmittel Saug- und Druckschlauch für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich für flüssige Lebensmittel. |
Norm: |
EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) |
Vakuum: |
0,90 bar |
Min. Temperatur: |
-15 °C |
Max. Temperatur: |
+60 °C |
Material Innenseele: |
Weich-PVC |
Innenseele: |
Glatt |
Farbe Innenseele: |
Transparent |
Material Aussendecke: |
Weich-PVC |
Decke: |
Glatt |
Farbe Aussendecke: |
Transparent |
Einlagen: |
Stahlspirale |
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | BD bei 20°C bar | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4480-010000 | 10 | 3,0 | 16 | 10 | 30 | 0,200 kg | 30 |
#4480-012000 | 12 | 3,0 | 18 | 9 | 36 | 0,210 kg | 30 |
#4480-014000 | 14 | 3,0 | 20 | 9 | 42 | 0,230 kg | 50 |
#4480-016000 | 16 | 3,0 | 22 | 9 | 48 | 0,260 kg | 50 |
#4480-018000 | 18 | 3,0 | 24 | 8 | 54 | 0,320 kg | 50 |
#4480-020000 | 20 | 3,5 | 27 | 8 | 60 | 0,360 kg | 50 |
#4480-025000 | 25 | 4,0 | 33 | 8 | 75 | 0,500 kg | 50 |
#4480-032000 | 32 | 4,0 | 40 | 8 | 96 | 0,680 kg | 50 |
#4480-038000 | 38 | 4,5 | 47 | 7 | 114 | 0,820 kg | 50 |
#4480-040000 | 40 | 4,5 | 49 | 7 | 120 | 0,900 kg | 50 |
#4480-045000 | 45 | 4,5 | 54 | 6 | 135 | 1,100 kg | 50 |
#4480-050000 | 51 | 5,0 | 61 | 5 | 153 | 1,280 kg | 50 |
#4480-060000 | 60 | 5,5 | 71 | 5 | 180 | 1,750 kg | 30 |
#4480-063000 | 63 | 6,0 | 75 | 5 | 189 | 1,800 kg | 30 |
#4480-075000 | 76 | 6,0 | 88 | 4 | 228 | 2,400 kg | 30 |
#4480-080000 | 80 | 6,5 | 93 | 4 | 240 | 2,570 kg | 30 |
#4480-090000 | 90 | 6,5 | 103 | 4 | 270 | 2,950 kg | 20 |
#4480-100000 | 102 | 7,0 | 116 | 3 | 306 | 3,800 kg | 20 |
#4480-110000 | 110 | 7,5 | 125 | 3 | 330 | 4,200 kg | 20 |
#4480-125000 | 127 | 8,0 | 143 | 3 | 381 | 4,800 kg | 20 |
#4480-150000 | 152 | 8,5 | 169 | 2 | 456 | 6,500 kg | 20 |
Anwendung: Sehr flexibler und robuster PVC-Schlauch. Geeignet für den Transport von (Industrie-) Wasser, Schlamm, Gülle und verschiedene andere Flüssigkeiten. Sehr gut geeignet für den Transport von flüssigen Lebensmitteln, da der Schlauch für die verschiedenen Lebensmittelkategorien gemäß der für sie geltenden europäischen Verordnung EU 10/2011 vollständig zertifiziert ist. Der Armoflex wird auch häufig an Gülleinjektoren in der Landwirtschaft installiert.
Bemerkung: