DELTAFLEX®Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen der vielfach in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Für Betriebswasser und Gülle. Bedingt säuren- und laugenbeständig. Sehr flexibel. |
Norm: |
EN ISO 1307:2008 |
Betriebsdruck: |
3 bar |
Vakuum: |
0,90 bar |
Min. Temperatur: |
-30 °C |
Max. Temperatur: |
+85 °C |
Material Innenseele: |
SBR |
Innenseele: |
Glatt |
Farbe Innenseele: |
Schwarz |
Material Aussendecke: |
SBR |
Decke: |
Gewickelt, Gewellt |
Farbe Aussendecke: |
Schwarz |
Einlagen: |
Gewebeeinlagen, Stahlspirale |
Art. Nr. | Ø Innen mm | Wand mm | Ø Aussen mm | Biegeradius mm | Gewicht/mtr | Länge mtr. |
---|---|---|---|---|---|---|
#3600-050200 | 50 | 5,0 | 60 | 175 | 1,420 kg | 2 |
#3600-050500 | 50 | 5,0 | 60 | 175 | 1,420 kg | 5 |
#3600-050600 | 50 | 5,0 | 60 | 175 | 1,420 kg | 6 |
#3600-050300 | 50 | 5,0 | 60 | 175 | 1,420 kg | 3 |
#3600-075200 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2,180 kg | 2 |
#3600-075300 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2,180 kg | 3 |
#3600-075400 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2,180 kg | 4 |
#3600-075500 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2,180 kg | 5 |
#3600-075600 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2,180 kg | 6 |
#3600-100200 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3,390 kg | 2 |
#3600-100300 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3,390 kg | 3 |
#3600-100400 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3,390 kg | 4 |
#3600-100500 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3,390 kg | 5 |
#3600-100600 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3,390 kg | 6 |
#3600-110490 | 110 | 7,0 | 124 | 385 | 3,830 kg | 4,9 |
#3600-110300 | 110 | 7,0 | 124 | 385 | 3,830 kg | 3 |
#3600-125300 | 127 | 8,0 | 143 | 450 | 5,130 kg | 3 |
#3600-125500 | 127 | 8,0 | 143 | 450 | 5,130 kg | 5 |
#3600-125600 | 127 | 8,0 | 143 | 450 | 5,130 kg | 6 |
#3600-150300 | 152 | 9,0 | 170 | 532 | 6,830 kg | 3 |
#3600-150400 | 152 | 9,0 | 170 | 532 | 6,830 kg | 4 |
#3600-150500 | 152 | 9,0 | 170 | 532 | 6,830 kg | 5 |
#3600-150600 | 152 | 9,0 | 170 | 532 | 6,830 kg | 6 |
#3600-200200 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11,820 kg | 2 |
#3600-200300 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11,820 kg | 3 |
#3600-200400 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11,820 kg | 4 |
#3600200500 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11,820 kg | 5 |
#3600200600 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11,820 kg | 6 |
Anwendung: Geeignet für (Industrie-) Wasser und Gülle bei verschiedenen Anwendungen in der Landwirtschaft. Begrenzte Laugen- und Säurebeständigkeit.
Bemerkung: